厂商指导价: | 15.30万 | 8.00万 | 13.88万 | 12.20万 | 13.68万 | 11.35万 | 8.68万(底盘价) | 11.00万 | 11.63万(底盘价) | 11.40万(底盘价) | 14.20万 | 暂无报价 | 7.60万(底盘价) | 7.60万(底盘价) | 11.88万(底盘价) | 7.98万 | 14.00万 | 11.50万 | 12.67万(底盘价) | 9.68万 |
本地最低报价: | 询底价 | 询底价 | 询底价 | 询底价 | 询底价 | 询底价 | 询底价 | 询底价 | 询底价 | 询底价 | 询底价 | 询底价 | 询底价 | 询底价 | 询底价 | 询底价 | 询底价 | 询底价 | 询底价 | 询底价 |
基本信息 | ||||||||||||||||||||
公告型号: | ZZ5047CCYG3315E143 | ZZ1047C3315E145 | ZZ5047CCYG3315E143 | ZZ5047XXYF341CE145 | ZZ5047XXYH3315F141 | ZZ1047F341CE145 | ZZ1047C2813E145 | ZZ5047XXYF3315E145 | ZZ5147CCYG381CE1 | ZZ5047XXYF3315E145 | ZZ2047CCYG3325E145 | ZZ1047G3315F145 | ZZ5047XXYF3315E145 | ZZ5047CCYF3315E145 | ZZ5047CCYG3315F144 | ZZ1047F3315E145 | ZZ5047XXYG3315E145 | ZZ1047F3313E542 | ZZ1147G421CE1 | ZZ5047XXYF3315E145 |
类型: | 仓栅载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 底盘 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 底盘 |
驱动形式: | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
轴距: | 3280mm | 3280mm | 3280mm | 3280mm | 3360mm | 3280mm | 2800mm | 3280mm | 3800mm | 3280mm | 3280mm | 3280mm | 3280mm | 3280mm | 3280mm | 3280mm | 3280mm | 4200mm | 3280mm | |
箱长级别: | 4.2米 | 4.2米 | 3.8米 | 4.2米 | 4.2米 | 4.2米 | 3.3米 | 4.2米 | 4.8米 | 4.2米 | 4.2米 | 4.2米 | 3.8米 | 4.2米 | 4.2米 | 4.2米 | 3.2米 | 5.2米 | 3.8米 | |
发动机: | 云内动力YNF40E1 | 云内动力YN27CRE10 | 云内动力YNF40E1 | 云内动力D30TCIE1 | 云内动力D25TCIF1 | 朝柴CY4SK151 | 云内动力YN27CRE10 | 朝柴CY4BK151 | 朝柴CY4SK151 | 云内动力D25TCIE1 | 云内动力YNF40E1 | 潍柴WP3NQ160E61 | 云内动力YN27CRE1 | 云内动力YN27CRE1 | 云内动力D30TCIF1 | 云内动力YN27CRE10 | 云内动力D30TCIE1 | 云内动力D25TCIE1 | 云内动力YNF40E1 | 云内动力YN38CRE1 |
变速箱: | 中国重汽HW90510C | 万里扬WLY6G40 | 中国重汽HW90510C | 万里扬WLY6T50C | 万里扬WLY6G45 | 中国重汽HW90510C2 | 万里扬WLY6G40 | 万里扬WLY6TS40 | 中国重汽HW90510C | 万里扬WLY6G40 | 重汽HW90510C2 | 万里扬WLY6G55 | 万里扬WLY6TS40 | 万里扬WLY6TS40 | 中国重汽HW80508STC | 万里扬WLY6G40 | 万里扬WLY6TS40 | 万里扬WLY6TS40 | 中国重汽HW90510C | 万里扬WLY6T46 |
后桥速比: | 4.33 | 4.33 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 5.714 | 4.875 | 4.33 | 4.875 | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 4.875 | 4.875 | ||||||
车身长度: | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.48米 | 5.995米 | 6.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 7.445米 | 5.995米 | |
车身宽度: | 2.35/2.55米 | 2.25/2.15米 | 2.5米 | 2.52米 | 2.55米 | 2.25米 | 2米 | 2.37米 | 2.55米 | 2.52/2.37米 | 2.5米 | 2.22米 | 2.35米 | 2.5米 | 2.25米 | 2.52/2.37米 | 2米 | 2.498米 | 2.22米 | |
车身高度: | 3.37米 | 2.55米 | 3.47米 | 3.4米 | 3.35米 | 2.55米 | 2.5米 | 3.4米 | 3.65米 | 3.15米 | 3.37米 | 3.25米 | 3.35米 | 2.6米 | 2.5米 | 3.15米 | 2.5米 | 2.85米 | 3.25米 | |
轮距: | 前:1805mm;后:1795mm | 前:1605mm;后:1595mm | 前轮距:1605mm;后轮距:1555mm | 前:1605mm;后:1555mm | 前:1815mm;后:1795mm | 前:1805mm;后:1796mm | 前:1520mm;后:1490mm | 前轮距:1605mm;后轮距:1595mm | 前:1805mm;后:1800mm | 前:1605mm;后:1595mm | 前:1605mm;后:1555mm | 前:1605mm;后:1595mm | 前:1605mm;后:1555mm | 前:1815mm;后:1795mm | 前:1605mm;后:1595mm | 前:1805mm;后:1595mm | 前轮距:1520mm;后轮距:1490mm | 前:1805mm;后:1800mm | 前轮距:1605mm;后轮距:1595mm | |
整车重量: | 2.6吨 | 2.565吨 | 2.6吨 | 2.805吨 | 2.805吨 | 2.565吨 | 2.565吨 | 2.805吨 | 4.1吨 | 2.805吨 | 3.21吨 | 2.805吨 | 2.6吨 | 2.72吨 | 2.565吨 | 2.805吨 | 2.425吨 | 4吨 | 2.805吨 | |
额定载重: | 1.56吨 | 1.8吨 | 1.56吨 | 1.56吨 | 1.56吨 | 1.735吨 | 1.8吨 | 1.56吨 | 9.83吨 | 1.495吨 | 1.155吨 | 1.495吨 | 1.56吨 | 1.58吨 | 1.8吨 | 1.56吨 | 1.495吨 | 9.865吨 | 1.495吨 | |
总质量: | 4.29吨 | 4.495吨 | 4.29吨 | 4.495吨 | 4.495吨 | 4.495吨 | 4.495吨 | 4.495吨 | 14.06吨 | 4.495吨 | 4.495吨 | 4.495吨 | 4.29吨 | 4.495吨 | 4.495吨 | 4.495吨 | 4.245吨 | 14.06吨 | 4.495吨 | |
最高车速: | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | |
产地: | 山东济南 | 山东济南 | 山东济南 | 山东济南 | 山东章丘 | 山东济南 | 山东济南 | 山东济南 | 山东济南 | 山东济南 | 山东济南 | 山东济南 | 山东济南 | 山东济南 | 山东济南 | 山东济南 | 山东济南 | 山东济南 | 山东济南 | |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
接近角/离去角: | 19/17度 | 19/18度 | 19/17度 | 18/18度 | 18/16度 | 18/18度 | 19/16度 | 19/18度 | 17/15度 | 19/18度 | 20/19度 | 19/18度 | 19/18度 | 18/16度 | 19/18度 | 19/17度 | 19/17度 | 19/17度 | 19/18度 | |
细分市场: | 农副产品运输,绿通 | 建筑材料运输,农副产品运输 | 农副产品运输,绿通 | 城市配送 | 城市配送 | 建筑材料运输,农副产品运输 | 建筑材料运输,物流配货 | 城市配送 | 农副产品运输,绿通 | 城市配送 | 农副产品运输,绿通 | 城市配送 | 农副产品运输,绿通 | 农副产品运输,绿通 | 建筑材料运输,农副产品运输 | 城市配送 | 建筑材料运输,农副产品运输 | 城市配送 | ||
备注: | 油箱容量:120L;速比可选:4.875 | 可选4.333 | 后桥速比可选5.375 | 金属漆、驾驶室全包、针织座椅、电控气喇叭 | 金属漆、驾驶室全包、针织座椅、电控气喇叭 | 金属漆,T-BOX,选装防飞溅系统 | 速比可选5.375 | |||||||||||||
前悬/后悬: | 1.16/1.555米 | 1.16/1.555米 | 1.16/1.555米 | 1.16/1.555米 | 1.16/1.555米 | 1.16/1.555米 | 1.16/1.52米 | 1.16/1.555米 | 1.24/1.955米 | 1.16/1.555米 | 1.16/1.675米 | 1.16/1.555米 | 1.16/1.675米 | 1.16/1.555米 | 1.16/1.675米 | 1.16/1.555米 | 1.24/2.005米 | 1.16/1.555米 | ||
发动机 | ||||||||||||||||||||
发动机: | 云内动力YNF40E1 | 云内动力YN27CRE10 | 云内动力YNF40E1 | 云内动力D30TCIE1 | 云内动力D25TCIF1 | 朝柴CY4SK151 | 云内动力YN27CRE10 | 朝柴CY4BK151 | 朝柴CY4SK151 | 云内动力D25TCIE1 | 云内动力YNF40E1 | 潍柴WP3NQ160E61 | 云内动力YN27CRE1 | 云内动力YN27CRE1 | 云内动力D30TCIF1 | 云内动力YN27CRE10 | 云内动力D30TCIE1 | 云内动力D25TCIE1 | 云内动力YNF40E1 | 云内动力YN38CRE1 |
发动机品牌: | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 朝柴 | 云内动力 | 朝柴 | 朝柴 | 云内动力 | 云内动力 | 潍柴 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 |
发动机俗称: | 云内德威F40E | 云内490 | 云内德威F40E | 云内德威D30 | 德威D25 | 朝柴4SK | 云内490 | 朝柴4BK | 朝柴4SK | 云内德威D25 | 云内德威F40E | 潍柴WP3N | 云内490 | 云内490 | 德威D30 | 云内490 | 云内德威D30 | 云内德威D25 | 云内德威F40E | 云内4102 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
排量: | 3.92L | 2.672L | 3.92L | 2.977L | 2.5L | 3.856L | 2.672L | 3.856L | 3.856L | 2.499L | 3.92L | 3L | 2.672L | 2.672L | 3L | 2.672L | 2.977L | 2.499L | 3.92L | 3.76L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国六 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国六 | 国五 | 国五 | 国六 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 |
最大输出功率: | 125kw | 85kw | 125kw | 115kw | 110kw | 125kw | 85kw | 105kw | 125kw | 105kw | 125kw | 118kw | 70kw | 70kw | 125kw | 85kw | 115kw | 105kw | 125kw | 95kw |
最大马力: | 170马力 | 116马力 | 170马力 | 156马力 | 150马力 | 170马力 | 116马力 | 143马力 | 170马力 | 143马力 | 170马力 | 160马力 | 95马力 | 95马力 | 170马力 | 116马力 | 156马力 | 143马力 | 170马力 | 129马力 |
扭矩: | 600N·m | 305N·m | 600N·m | 400N·m | 400N·m | 600N·m | 305N·m | 500N·m | 600N·m | 360N·m | 600N·m | 250N·m | 250N·m | 500N·m | 305N·m | 400N·m | 360N·m | 600N·m | 365N·m | |
最大扭矩转速: | 1300-1900RPM | 1600-2600RPM | 1300-1900RPM | 1500-2700RPM | 1200-2600RPM | 1300-1800RPM | 1600-2600RPM | 1400-1800RPM | 1300-1800RPM | 1600-2800RPM | 1300-1900RPM | 1600-2600RPM | 1600-2600RPM | 1200-2200RPM | 1600-2600RPM | 1500-2700RPM | 1600-2800RPM | 1300-1900RPM | 1600-2400RPM | |
额定转速: | 2600RPM | 3200RPM | 2600RPM | 3200RPM | 3000RPM | 2600RPM | 3200RPM | 2800RPM | 2600RPM | 3600RPM | 2600RPM | 3200RPM | 3200RPM | 2800RPM | 3200RPM | 3200RPM | 3600RPM | 2600RPM | 3000RPM | |
发动机形式: | 4气门,中置喷油器,中置凸轮轴、高压共轨燃油喷射、后置齿轮室 | 4气门,中置喷油器,中置凸轮轴、高压共轨燃油喷射、后置齿轮室 | 4缸直列、16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 立式水冷、四冲程、增压中冷、电控高压共轨 | 立式水冷、四冲程、增压中冷、电控高压共轨、SCR | 立式水冷、四冲程、增压中冷、电控高压共轨 | 4缸直列、16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | 4气门,中置喷油器,中置凸轮轴、高压共轨燃油喷射、后置齿轮室 | 4缸直列、8气门、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | 4缸直列、8气门、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 4缸直列、16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | 电控强冷EGR | 4气门,中置喷油器,中置凸轮轴、高压共轨燃油喷射、后置齿轮室 | 4缸直列、8气门、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | ||||
货箱参数 | ||||||||||||||||||||
货箱形式: | 仓栅式 | 栏板式 | 仓栅式 | 厢式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 仓栅式 | 厢式 | 仓栅式 | 底盘 | 厢式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 栏板式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 |
货箱长度: | 4.15米 | 4.165米 | 3.85米 | 4.15米 | 4.15米 | 4.165米 | 3.3米 | 4.15米 | 4.85米 | 4.15米 | 4.15米 | 4.15米 | 3.85米 | 4.15米 | 4.165米 | 4.15米 | 3.24米 | 5.2米 | 3.85米 | |
货箱宽度: | 2.3/2.45米 | 2.15/2.05米 | 2.3米 | 2.45米 | 2.3米 | 2.05米 | 1.9米 | 2.3米 | 2.45米 | 2.45/2.3米 | 2.3米 | 2.05/2.15米 | 2.05/2.15米 | 2.44米 | 2.15米 | 2.45/2.3米 | 1.9米 | 2.3米 | 2.15米 | |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||||||
驾驶室宽度: | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 1760毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 1880毫米(mm) | 1880毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 1880毫米(mm) | 1760毫米(mm) | 2080毫米(mm) | |||||||
驾驶室举升: | 手动 | 手动 | ||||||||||||||||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 5人 | 3人 | 3人 | |
座位排数: | 单排 | 单排 | 排半 | 单排 | 单排 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 单排 | 单排 | 单排 | 排半 | 单排 | 单排 | 单排 | 双排 | 排半 | 排半 | |
变速箱 | ||||||||||||||||||||
变速箱: | 中国重汽HW90510C | 万里扬WLY6G40 | 中国重汽HW90510C | 万里扬WLY6T50C | 万里扬WLY6G45 | 中国重汽HW90510C2 | 万里扬WLY6G40 | 万里扬WLY6TS40 | 中国重汽HW90510C | 万里扬WLY6G40 | 重汽HW90510C2 | 万里扬WLY6G55 | 万里扬WLY6TS40 | 万里扬WLY6TS40 | 中国重汽HW80508STC | 万里扬WLY6G40 | 万里扬WLY6TS40 | 万里扬WLY6TS40 | 中国重汽HW90510C | 万里扬WLY6T46 |
变速箱品牌: | 中国重汽 | 万里扬 | 中国重汽 | 万里扬 | 万里扬 | 中国重汽 | 万里扬 | 万里扬 | 中国重汽 | 万里扬 | 重汽 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 中国重汽 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 中国重汽 | 万里扬 |
换挡方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
前进挡位: | 10挡 | 6挡 | 10挡 | 6挡 | 6挡 | 10挡 | 6挡 | 6挡 | 10挡 | 6挡 | 10挡 | 6挡 | 6挡 | 6挡 | 8挡 | 6挡 | 6挡 | 6挡 | 10挡 | 6挡 |
倒挡数: | 2个 | 1个 | 2个 | 1个 | 1个 | 2个 | 1个 | 1个 | 2个 | 1个 | 2个 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | 1个 |
轮胎 | ||||||||||||||||||||
轮胎规格: | 8.25R16LT 6PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR ,215/75R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 7.50R16LT 8PR | 8.25R16LT 6PR | 6.50R16LT 12PR | 7.00R16LT 8PR | 8.25R20 | 7.00R16LT | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16 | 8.25R16LT 6PR | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 7.50R16LT 6PR | 7.00R16 | 8.25R20 | 7.00R16LT 8PR | |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
油箱 | ||||||||||||||||||||
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 塑料 | 塑料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||
油箱容量: | 150L | 150L | 120L | 120L | 120L | 120L | 120L | 150L | 150L | 120L | 120L | 120L | 120L | 120L | ||||||
底盘 | ||||||||||||||||||||
前桥允许载荷: | 1740KG | 1790KG | 1740KG | 1790KG | 1790KG | 1790KG | 1790KG | 1790KG | 4860KG | 1790KG | 1790KG | 1790KG | 1740KG | 1790KG | 1790KG | 1790KG | 1690KG | 4860KG | 1790KG | |
后桥描述: | 7.2T | 2.5T后桥 | 4.2t(鼓式) | 3.5T | 4.2T | 8T | 3.5T后桥 | 2.0单后桥 | 4.2T后桥 | |||||||||||
后桥允许载荷: | 2550KG | 2705KG | 2550KG | 2705KG | 2705KG | 2705KG | 2705KG | 2705KG | 9200KG | 2705KG | 2705KG | 2705KG | 2550KG | 2705KG | 2705KG | 2705KG | 2555KG | 9200KG | 2705KG | |
后桥速比: | 4.33 | 4.33 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 5.714 | 4.875 | 4.33 | 4.875 | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 4.875 | 4.875 | ||||||
弹簧片数: | 11/9+7 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7 | 3/5+3,8/9+6 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7,3/3+2 | 3/3+2 | 11/9+7 | 8/9+6 | 3/5+3,8/9+6 | 11/9+7 | 3/5+3,8/9+6 | 3/5+3,3/3+2,11/9+7,9/12+9 | 11/9+7 | 11/9+7 | 11/9+7 | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 | 3/5+3 | 11/9+7 | 3/5+3 |
操控配置 | ||||||||||||||||||||
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部配置 | ||||||||||||||||||||
导流罩: | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
内部配置 | ||||||||||||||||||||
空调调节形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 选装手动 | 选装手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |||||||
独立暖风: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
多媒体配置 | ||||||||||||||||||||
收音机: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
制动安全 | ||||||||||||||||||||
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | ||||||||||||||||
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | ||||||||||||||||
高科技配置 | ||||||||||||||||||||
定速巡航: | ● | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。