基本信息 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告型号: | CDW3040A2Q5 | CDW3040A2Q5 | CDW3040A2Q5 | CDW3111A1Q5 | CDW3163A1R5 | CDW3040A1Q5 | CDW3040A1Q5 | CDW3250A1R5 | CDW3041HA2R5 | CDW3041A2Q5 | CDW3040A3R5 | CDW3040A2R5 | CDW3040HA1Q5 | CDW3040H1A5 | CDW3180A2R5 | CDW3240A1R5 | CDW3040A2Q5 | CDW3240A1R5 | CDW3040A2Q5 | CDW3040A2Q5 |
驱动形式: | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 6X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 6X2 | 6X2 | 4X2 | 6X2 | 4X2 | 4X2 |
轴距: | 3350mm | 3350mm | 3350mm | 3650mm | 3800mm | 3200mm | 3200mm | 1800+2500mm | 3360mm | 3350mm | 3500mm | 3500mm | 3360mm | 2800mm | 1800+2500mm | 1800+2500mm | 3350mm | 1800+3000mm | 3350mm | 3350mm |
车身长度: | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 6.46米 | 6.79米 | 5.88米 | 5.88米 | 7.435米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.41米 | 7.435米 | 7.235米 | 5.955米 | 8.02米 | 5.995米 | 5.995米 |
车身宽度: | 2.26米 | 2.26米 | 2.36米 | 2.36米 | 2.46米 | 2.26米 | 2.16米 | 2.46米 | 2.46米 | 2.36米 | 2.36米 | 2.36米 | 2.31米 | 2.025米 | 2.46米 | 2.36米 | 2.36米 | 2.36米 | 2.26米 | 2.26米 |
车身高度: | 2.65米 | 2.7米 | 2.7米 | 2.72米 | 2.82米 | 2.6米 | 2.6米 | 2.95米 | 2.505米 | 2.7米 | 2.72米 | 2.67米 | 2.48米 | 2.155米 | 2.73米 | 2.95米 | 2.7米 | 3.05米 | 2.7米 | 2.65米 |
轮距: | 前:1790,1785,1770mm;后:1635,1725,1600mm | 前轮距:1790mm;后轮距:1635mm | 前轮距:1785mm;后轮距:1725mm | 前轮距:1770mm;后轮距:1600 mm | 前轮距:1800mm;后轮距:1750mm | 前轮距:1750mm;后轮距:1645mm | 前:1665mm;后:1580mm | 前轮距:1800/1800mm;后轮距:1750mm | 前:1740mm;后:1640mm | 前轮距:1790mm;后轮距:1725mm | 前:1785,1740mm;后:1725mm | 前:1800mm;后:1750mm | 前:1656mm;后:1540mm | 前:1570mm;后:1540mm | 前:1800/1800mm;后:1860 mm | 前:1800/1800mm;后:1860 mm | 前:1790,1785,1770;后:1635,1725,1600mm | 前:1800/1800mm;后:1750mm | 前轮距:1790mm;后轮距:1635mm | 前:1790mm;后:1635mm |
整车重量: | 2.6吨 | 2.6吨 | 2.6吨 | 6吨 | 7.45吨 | 2.6吨 | 2.6吨 | 8.675吨 | 2.72吨 | 2.6吨 | 2.6吨 | 2.6吨 | 2.72吨 | 2.5吨 | 7.81吨 | 8.675吨 | 2.6吨 | 8.675吨 | 2.6吨 | 2.6吨 |
额定载重: | 1.495吨 | 1.495吨 | 1.495吨 | 4.995吨 | 7.995吨 | 1.495吨 | 1.495吨 | 16.125吨 | 1.58吨 | 1.495吨 | 1.495吨 | 1.495吨 | 1.58吨 | 1.495吨 | 9.995吨 | 15.625吨 | 1.495吨 | 15.625吨 | 1.495吨 | 1.495吨 |
总质量: | 4.29吨 | 4.29吨 | 4.29吨 | 11.19吨 | 15.64吨 | 4.29吨 | 4.29吨 | 24.995吨 | 4.495吨 | 4.29吨 | 4.29吨 | 4.29吨 | 4.495吨 | 4.125吨 | 18吨 | 24.495吨 | 4.29吨 | 24.495吨 | 4.29吨 | 4.29吨 |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 中卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
接近角: | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 21度 | 19度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | |
离去角: | 23度 | 23度 | 23度 | 23度 | 23度 | 23度 | 23度 | 23度 | 21度 | 23度 | 23度 | 23度 | 24度 | 17度 | 23度 | 23度 | 23度 | 23度 | 23度 | |
产地: | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 |
细分市场: | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 公路运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 公路运输 | 公路运输 | 工程运输 | 公路运输 | 工程运输 | 工程运输 |
备注: | 驾驶室全包内饰、加宽座椅、防腐蚀板、夹层玻璃、半悬浮后支撑、105Ah免维护蓄电池、离合助力、干燥器、防冻液、防飞溅挡泥板、车载卫星定位终端、沙漠空滤器、右转向语音报警器。 | 驾驶室全包内饰、加宽座椅、防腐蚀板、夹层玻璃、半悬浮后支撑、105Ah免维护蓄电池、离合助力、干燥器、防冻液、防飞溅挡泥板、车载卫星定位终端、沙漠空滤器、右转向语音报警器。 | 自卸方式为后卸,选装货箱外观,选装前部灯具、保险杠及后视镜,选装后下防护和侧防护,卫星定位功能的行驶记录仪 | |||||||||||||||||
发动机 | ||||||||||||||||||||
发动机: | 云内动力YN38CRE1 | 锡柴4DX23-130E5 | 玉柴YCD4F4S-130 | 锡柴4DX23-140E5 | 玉柴YC4E160-56 | 云内动力YN33CRE1 | 云内动力YN38CRE1 | 玉柴YC6JA180-50 | 云内动力YN38CRE1 | 玉柴YCD4P4S-170 | 玉柴YC4D140-50 | 玉柴YC4E160-56 | 云内动力YN33CRE1 | 锡柴CA4DB1-11E5 | 云内动力D45TCIE1 | 云内动力D45TCIE1 | 玉柴YC4D140-50 | 云内动力D45TCIE1 | 锡柴4DX23-140E5 | 云内动力YN38CRE1 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 3.76L | 3.857L | 3.922L | 3.857L | 4.26L | 3.298L | 3.76L | 6.87L | 3.76L | 4.58L | 4.214L | 4.26L | 3.298L | 2.21L | 4.46L | 4.46L | 4.214L | 4.46L | 3.857L | 3.76L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 |
最大马力: | 129马力 | 133马力 | 130马力 | 143马力 | 160马力 | 116马力 | 129马力 | 180马力 | 129马力 | 170马力 | 140马力 | 160马力 | 116马力 | 110马力 | 220马力 | 220马力 | 140马力 | 220马力 | 143马力 | 129马力 |
最大输出功率: | 95kW | 97.5kW | 97kW | 105kW | 118kW | 85kW | 95kW | 132kW | 95kW | 125kW | 103kW | 118kW | 85kW | 80kW | 162kW | 162kW | 103kW | 162kW | 105kW | 95kW |
扭矩: | 365N·m | 450N·m | 315N·m | 365N·m | 365N·m | 550N·m | 450N·m | 315N·m | 280N·m | 820N·m | 820N·m | 450N·m | 820N·m | 450N·m | 365N·m | |||||
最大扭矩转速: | 1600-2400rpm | 1800-2000rpm | 1600-2400rpm | 1600-2400rpm | 1600-2400rpm | 1400-1800rpm | 1400-1800rpm | 1600-2400rpm | 1500-2400rpm | 1200-2800rpm | 1200-2800rpm | 1400-1800rpm | 1200-2800rpm | 1800-2000rpm | 1600-2400rpm | |||||
额定转速: | 3000rpm | 2800rpm | 3200rpm | 3000rpm | 3000rpm | 2600rpm | 2800rpm | 3200rpm | 3200rpm | 2400rpm | 2400rpm | 2800rpm | 2400rpm | 2800rpm | 3000rpm | |||||
发动机形式: | 4缸直列、8气门、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | 4缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨 | 4缸直列、8气门、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | 4缸直列、8气门、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | 4缸直列、8气门、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 4缸直列、8气门、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | 直列4缸、四冲程、水冷、增压中冷 | SCR | SCR | 立式、直列、水冷、四冲程 | SCR | 4缸直列、8气门、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | ||||||
货箱参数 | ||||||||||||||||||||
货箱长度: | 3.8米 | 3.8米 | 3.8米 | 4.14米 | 4.44米 | 3.6米 | 3.6米 | 4.7米 | 4.15米 | 3.94米 | 3.8米 | 3.8米 | 4.15米 | 3.45米 | 4.5米 | 4.5米 | 4米 | 5.3米 | 3.8米 | 3.8米 |
货箱宽度: | 2.1米 | 2.1米 | 2.2米 | 2.2米 | 2.3米 | 2.1米 | 2米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.2米 | 2.2米 | 2.2米 | 2.15米 | 1.9米 | 2.3米 | 2.2米 | 2.2米 | 2.2米 | 2.1米 | 2.1米 |
货箱高度: | 0.8米 | 0.8米 | 0.8米 | 0.8米 | 0.8米 | 0.8米 | 0.6米 | 1.2米 | 0.5米 | 0.8米 | 0.8米 | 0.8米 | 0.5米 | 0.6米 | 1/1.2米 | 1/1.2/1.5米 | 0.8米 | 1.2米 | 0.8米 | 0.8米 |
货箱形式: | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 |
变速箱 | ||||||||||||||||||||
变速箱: | 万里扬WLY10H46 | 万里扬WLY10H46(带高低速) | 万里扬WLY653H | 万里扬WLY653H | 中国重汽HW90710 | 万里扬WLY10H46 | 万里扬WLY10H46 | 法士特10挡 | 长泰8T50CX1 | 中国重汽HW90710直接挡 | 法士特8挡 | 中国重汽10挡 | 长泰SC8T50CX3 | 万里扬WLY10H30 | 法士特10JS90A超 | 法士特10JS90A超 | 法士特8JS85F | 法士特10JS90A超 | 长泰SC985 | 万里扬WLY10H46 |
前进挡位: | 5挡 | 5挡 | 6挡 | 6挡 | 10挡 | 5挡 | 5挡 | 10挡 | 8挡 | 10挡 | 8挡 | 10挡 | 8挡 | 5挡 | 10挡 | 10挡 | 8挡 | 10挡 | 9挡 | 5挡 |
倒挡数: | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 1个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 1个 | 1个 |
轮胎 | ||||||||||||||||||||
轮胎规格: | 8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT 6PR | 9.00R20 14PR | 10.00R20 18PR | 8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT 6PR | 10.00R20 | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT 6PR | 7.50R16LT 6PR | 7.50R16 8PR | 10.00R20 | 10.00R20 18PR | 8.25R16LT 6PR | 10.00R20 18PR | 8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT 6PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 8个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 8个 | 8个 | 6个 | 8个 | 6个 | 6个 |
油箱 | ||||||||||||||||||||
油箱容量: | 120L | 120L | 150L | 150L | 120L | 150L | 120L | 120L | 100L | 200L | 120L | |||||||||
底盘 | ||||||||||||||||||||
车架高度: | 230×10-(800-760)mm | 245×10-800mm | 245×10-800mm | 280×10-800mm | 230×8(800-760)主副一体mm | 280×10-860mm | 280×10-860mm | 230×10-(800-760)mm | ||||||||||||
后桥描述: | 145后桥 | CZ1450ES,8T | CZ1534ES,9T | CZ1530ES,10T | CZ1530DS,10T | CZ1081ES | 457 | CZ1450BBZ | CZ1450BBZ | CZ15343ES | 5L | |||||||||
后桥允许载荷: | 2590kg | 2590kg | 2590kg | 6990kg | 10040kg | 2590kg | 2590kg | 12495kg | 2790kg | 2590kg | 2590kg | 2590kg | 2790kg | 2475kg | 9000kg | 9000kg | 11500kg | 2590kg | 2590kg | |
后桥速比: | 6.333 | 6.833 | 6.833 | 6.833 | 6.5 | 6.833 | 6.833 | 5.286 | 6.833 | 6.833 | 4.875 | 5.833 | 6.333 | 6.333 | 6.833 | 6.33 | ||||
弹簧片数: | 11/11+9 | 11/11+9 | 11/11+9 | 11/11+9 | 11/10+8 | 11/11+9 | 11/11+9 | 11/11/10+8 | 9/10+8,11/11+9 | 11/11+9 | 11/11+9 | 11/11+9,11/10+8 | 5/7+5 | 9/10+8 | 11/11/10+8 | 11/11/10+8 | 11/11+9 | 11/11/10+8 | 11/11+9 | 11/11+9 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。