| 基本信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告型号: | CDW4180A1U4 | CDW4250A1T5 | CDW4250A1T5 | CDW4250A1T5 | CDW4250A1T5 | CDW4250A1T5L | CDW4180A1T5 | CDW4180A1T5 | CDW4250A1T5 |
| 驱动形式: | 4X2 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 4X2 | 4X2 | 6X4 |
| 轴距: | 3600mm | 3200+1350mm | 3200+1350mm | 3200+1350mm | 3200+1350mm | 3850+1350mm | 3600mm | 3600mm | 3200+1350mm |
| 发动机: | 中国重汽MC07.31-40 | 中国重汽D10.38-50 | 中国重汽D10.38-50 | 中国重汽MC07.34-50 | 中国重汽MC07.34-50 | 中国重汽MT13.43-50 | 中国重汽D10.38-50 | 中国重汽D10.38-50 | 中国重汽D10.38-50 |
| 变速箱: | 中国重汽HW19710L | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712L | 中国重汽HW13710L | 中国重汽HW13710L |
| 后桥速比: | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.11 | 4.875 | 4.875 | 4.111 |
| 车身长度: | 6.22米 | 6.835米 | 6.835米 | 6.835米 | 6.835米 | 7.52米 | 6.055米 | 6.055米 | 6.835米 |
| 车身宽度: | 2.5米 | 2.5米 | 2.5米 | 2.5米 | 2.5米 | 2.55米 | 2.5米 | 2.5米 | 2.5米 |
| 车身高度: | 3.65米 | 3.75米 | 3.75米 | 3.75米 | 3.75米 | 3.75米 | 3.8米 | 3.8米 | 3.75米 |
| 轮距: | 前轮距:1950mm;后轮距:1860mm | 前轮距:2020mm;后轮距:1847/1847mm | 前轮距:2020mm;后轮距:1847/1847mm | 前轮距:2020mm;后轮距:1847/1847mm | 前轮距:2020mm;后轮距:1847/1847mm | 前:2050mm;后:1860/1860mm | 前:2020,2050mm;后:1860,1800,1850mm | 前:2020,2050mm;后:1860,1800,1850mm | 前轮距:2020mm;后轮距:1847/1847mm |
| 整车重量: | 7.1吨 | 8.27吨 | 8.27吨 | 8.27吨 | 8.27吨 | 8.8吨 | 6.1吨 | 6.1吨 | 8.27吨 |
| 总质量: | 18吨 | 25吨 | 25吨 | 25吨 | 25吨 | 25吨 | 18吨 | 18吨 | 25吨 |
| 牵引总质量: | 34.7吨 | 40吨 | 40吨 | 40吨 | 40吨 | 40吨 | 35.705吨 | 35.705吨 | 40吨 |
| 最高车速: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
| 产地: | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 |
| 吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
| 发动机 | |||||||||
| 发动机: | 中国重汽MC07.31-40 | 中国重汽D10.38-50 | 中国重汽D10.38-50 | 中国重汽MC07.34-50 | 中国重汽MC07.34-50 | 中国重汽MT13.43-50 | 中国重汽D10.38-50 | 中国重汽D10.38-50 | 中国重汽D10.38-50 |
| 发动机品牌: | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 |
| 汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 液化天然气(LNG) | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 排量: | 6.87L | 9.726L | 9.726L | 6.87L | 6.87L | 12.419L | 9.726L | 9.726L | 9.726L |
| 排放标准: | 国四 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 |
| 最大马力: | 310马力 | 380马力 | 380马力 | 340马力 | 340马力 | 430马力 | 380马力 | 380马力 | 380马力 |
| 最大输出功率: | 228kW | 276kW | 276kW | 248kW | 248kW | 316kW | 276kW | 276kW | 276kW |
| 扭矩: | 1230N·m | 1560N·m | 1560N·m | 1250N·m | 1250N·m | 1900N·m | 1560N·m | 1560N·m | 1560N·m |
| 最大扭矩转速: | 1200-1800rpm | 1200-1500rpm | 1200-1500rpm | 1200-1800rpm | 1200-1800rpm | 1100-1400rpm | 1200-1500rpm | 1200-1500rpm | 1200-1500rpm |
| 额定转速: | 2300rpm | 2000rpm | 2000rpm | 2300rpm | 2300rpm | 1900rpm | 2000rpm | 2000rpm | 2000rpm |
| 驾驶室参数 | |||||||||
| 驾驶室: | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 |
| 下卧铺宽: | 805mm | ||||||||
| 准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| 座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
| 变速箱 | |||||||||
| 变速箱: | 中国重汽HW19710L | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW13710L | 中国重汽HW13710L |
| 换挡方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 前进挡位: | 10挡 | 12挡 | 12挡 | 12挡 | 12挡 | 12挡 | 12挡 | 10挡 | 10挡 |
| 倒挡数: | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
| 轮胎 | |||||||||
| 轮胎数: | 6个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 6个 | 6个 | 10个 |
| 轮胎规格: | 315/80R22.5,295/80R22.5 | 315/80R22.5,295/80R22.5 | 295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 | 295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 | 12R22.5 18PR | 12R22.5,315/80R22.5 | 12R22.5,315/80R22.5 | 315/80R22.5,295/80R22.5 | |
| 油箱 | |||||||||
| 油箱/气罐材质: | 铝合金油箱 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 油箱/气罐容量: | 450L | 400L | 400L | 400L | 400L | 950L | 400L | 400L | 400L |
| 底盘 | |||||||||
| 车架高度: | 270×80×8前940后850mm | 270×85×10前946后766mm | 270×85×10前946后766mm | ||||||
| 后桥描述: | 457后桥 | MCY11后桥 | 457后桥 | MCY11后桥 | MCY11冲焊,11T | ||||
| 后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 18000(二轴组)kg | 18000(并装双轴)kg | 18000(并装双轴)kg | 18000(二轴组)kg | 11000kg | 11000kg | 18000(二轴组)kg | |
| 后桥速比: | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.11 | 4.111 | 4.111 | 4.111 |
| 悬挂形式: | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 弹簧片数: | 3/4+3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/3+2 | 4/3+2 | 4/5 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。