基本信息 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告型号: | CA3040K7L2E5-2 | CA3040K7L2E5-1 | CA3040K7L2E5-2 | CA3040K7L2E5-3 | CA3040K7L2R5E5 | CA3040K7L2RE5 | CA3040K7L2E5-1 | CA3040K7L2E5-2 | CA3040K7L2E5-1 | CA3040K7L2E5 | CA3040K7L2E5 | CA3040K7L2E5-2 | CA3040K7L2R5E5 | CA3040K7L2E4 | CA3040K7L1E4 | CA3040K7L2E4 | CA3040K7L2R5E4 | CA3040K7L1R5E4 | CA3040K7L2R5E4 | CA3030K7L1R5E4 |
驱动形式: | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
轴距: | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 2800mm | 3100mm | 3100mm | 2800mm | 3100mm | 2800mm |
发动机: | 锡柴CA4DB1-13E5 | 云内动力YN33CRE2 | 云内动力YN27CRE10 | 云内动力YN27CRE10 | 云内动力YN33CRE2 | 云内动力YN27CRE1 | 云内动力YN33CRE2 | 云内动力YN27CRE10 | 云内动力YN33CRE2 | 云内动力YN33CRE2 | 云内动力YN33CRE2 | 云内动力YN27CRE10 | 云内动力YN33CRE2 | 云内动力YN33CRD3 | 云内动力YN33CRD3 | 云内动力YN33CRD3 | 云内动力YN33CRD3 | 云内动力YN33CRD3 | 云内动力YN33CRD3 | 云内动力YN33CRD2 |
变速箱: | 万里扬WLY10H46 | 万里扬WLY5-30后副 | 万里扬WLY535 | 万里扬10挡 | 万里扬WLY530H | 万里扬WLY5-35后副 | 万里扬WLY530H | 万里扬WLY535 | 万里扬WLY5-30后副 | 万里扬WLY5-30后副 | 万里扬WLY5-30后副 | 万里扬WLY6挡 | 万里扬WLY5-30后副 | 万里扬WLY5-30 | 万里扬WLY530H | 万里扬WLY5-30 | 万里扬WLY5-30 | 万里扬WLY530H | 万里扬WLY5-30 | 万里扬WLY530 |
车身长度: | 5.56米 | 5.56米 | 5.56米 | 5.555米 | 5.56米 | 5.56米 | 5.56米 | 5.56米 | 5.56米 | 5.56米 | 5.56米 | 5.56米 | 5.56米 | 5.51米 | 5.185米 | 5.51米 | 5.51米 | 5.185米 | 5.51米 | 5.51米 |
车身宽度: | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.915米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.88米 | 1.88米 | 1.88米 | 1.88米 | 1.88米 | 1.88米 | 1.88米 |
车身高度: | 2.17米 | 2.33米 | 2.33米 | 2.21米 | 2.33米 | 2.33米 | 2.33米 | 2.33米 | 2.33米 | 2.33米 | 2.33米 | 2.17米 | 2.33米 | 2.25米 | 2.25米 | 2.25米 | 2.25米 | 2.25米 | 2.25米 | 2.25米 |
轮距: | 前:1470mm;后:1490mm | 前:1470mm;后:1490mm | 前:1470mm;后:1490mm | 前:1470mm;后:1410mm | 前轮距:1470mm;后轮距:1490mm | 前:1470mm;后:1490mm | 前轮距:1470mm;后轮距:1490mm | 前:1470mm;后:1490mm | 前:1470mm;后:1490mm | 前:1470mm;后:1490mm | 前轮距:1470mm;后轮距:1490mm | 前:1470mm;后:1490mm | 前:1470mm;后:1490mm | 前轮距:1470mm;后轮距:1425mm | 前轮距:1470mm;后轮距:1425mm | 前轮距:1470mm;后轮距:1425mm | 前轮距:1470mm;后轮距:1425mm | 前轮距:1470mm;后轮距:1425mm | 前轮距:1470mm;后轮距:1425mm | 前轮距:1470mm;后轮距:1490mm |
整车重量: | 2.5吨 | 2.5吨 | 2.5吨 | 2.72吨 | 2.72吨 | 2.72吨 | 2.5吨 | 2.5吨 | 2.5吨 | 2.72吨 | 2.72吨 | 2.5吨 | 2.72吨 | 2.48吨 | 2.28吨 | 2.48吨 | 2.48吨 | 2.28吨 | 2.48吨 | 2.035吨 |
额定载重: | 1.495吨 | 1.495吨 | 1.495吨 | 1.645吨 | 1.645吨 | 1.45吨 | 1.495吨 | 1.495吨 | 1.495吨 | 1.645吨 | 1.645吨 | 1.495吨 | 1.645吨 | 1.49吨 | 1.99吨 | 1.425吨 | 1.49吨 | 1.99吨 | 1.49吨 | 0.99吨 |
总质量: | 4.125吨 | 4.125吨 | 4.125吨 | 4.495吨 | 4.495吨 | 4.495吨 | 4.125吨 | 4.125吨 | 4.125吨 | 4.495吨 | 4.495吨 | 4.125吨 | 4.495吨 | 4.1吨 | 4.4吨 | 4.1吨 | 4.1吨 | 4.4吨 | 4.1吨 | 3.155吨 |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 微卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
接近角: | 25度 | 25度 | 25度 | 20度 | 25度 | 25度 | 25度 | 25度 | 25度 | 25度 | 25度 | 25度 | 25度 | 25度 | 22度 | 25度 | 25度 | 22度 | 25度 | 25度 |
离去角: | 20度 | 20度 | 20度 | 17度 | 20度 | 20度 | 20度 | 20度 | 20度 | 20度 | 20度 | 20度 | 20度 | 21度 | 26度 | 21度 | 21度 | 26度 | 21度 | 22度 |
产地: | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 |
细分市场: | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | |||||||
发动机 | ||||||||||||||||||||
发动机: | 锡柴CA4DB1-13E5 | 云内动力YN33CRE2 | 云内动力YN27CRE10 | 云内动力YN27CRE10 | 云内动力YN33CRE2 | 云内动力YN27CRE1 | 云内动力YN33CRE2 | 云内动力YN27CRE10 | 云内动力YN33CRE2 | 云内动力YN33CRE2 | 云内动力YN33CRE2 | 云内动力YN27CRE10 | 云内动力YN33CRE2 | 云内动力YN33CRD3 | 云内动力YN33CRD3 | 云内动力YN33CRD3 | 云内动力YN33CRD3 | 云内动力YN33CRD3 | 云内动力YN33CRD3 | 云内动力YN33CRD2 |
发动机品牌: | 锡柴 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 | 云内动力 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.21L | 3.298L | 2.672L | 2.672L | 3.298L | 2.672L | 3.298L | 2.672L | 3.298L | 3.298L | 3.298L | 2.672L | 3.298L | 3.298L | 3.298L | 3.298L | 3.298L | 3.298L | 3.298L | 3.298L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最大马力: | 130马力 | 102马力 | 116马力 | 116马力 | 102马力 | 95马力 | 102马力 | 116马力 | 102马力 | 102马力 | 102马力 | 116马力 | 102马力 | 88马力 | 88马力 | 88马力 | 88马力 | 88马力 | 88马力 | 102马力 |
最大输出功率: | 95kW | 75kW | 85kW | 85kW | 75kW | 70kW | 75kW | 85kW | 75kW | 75kW | 75kW | 85kW | 75kW | 65kW | 65kW | 65kW | 65kW | 65kW | 65kW | 75kW |
货箱参数 | ||||||||||||||||||||
货箱长度: | 3.63米 | 3.285米 | 3.185米 | 3.73米 | 3.285米 | 3.12米 | 3.73米 | 3.63米 | 3.73米 | 3.73米 | 3.73米 | 3.63米 | 3.285米 | 3.73米 | 3.42米 | 3.73米 | 3.285米 | 2.98米 | 3.285米 | 2.98米 |
货箱宽度: | 1.845米 | 1.77/1.9米 | 1.845米 | 1.9米 | 1.77米 | 1.77米 | 1.9米 | 1.845米 | 1.77/1.9米 | 1.9米 | 1.77米 | 1.845米 | 1.77米 | 1.77米 | 1.77米 | 1.77米 | 1.77米 | 1.77米 | 1.77米 | 1.77米 |
货箱高度: | 0.8米 | 0.4/0.6米 | 0.8米 | 0.6米 | 0.6米 | 0.6米 | 0.6米 | 0.8米 | 0.4/0.6米 | 0.6米 | 0.6米 | 0.8米 | 0.6米 | 0.6米 | 0.6米 | 0.6米 | 0.6米 | 0.6米 | 0.6米 | 0.6米 |
货箱形式: | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||||||
驾驶室: | 平顶 | 平顶 | 平顶排半 | 平顶 | 平顶 | 双排 | 平顶 | 平顶 | 平顶 | 单排 | 平顶 | 平顶 | ||||||||
变速箱 | ||||||||||||||||||||
变速箱: | 万里扬WLY10H46 | 万里扬WLY5-30后副 | 万里扬WLY535 | 万里扬10挡 | 万里扬WLY530H | 万里扬WLY5-35后副 | 万里扬WLY530H | 万里扬WLY535 | 万里扬WLY5-30后副 | 万里扬WLY5-30后副 | 万里扬WLY5-30后副 | 万里扬WLY6挡 | 万里扬WLY5-30后副 | 万里扬WLY5-30 | 万里扬WLY530H | 万里扬WLY5-30 | 万里扬WLY5-30 | 万里扬WLY530H | 万里扬WLY5-30 | 万里扬WLY530 |
变速箱品牌: | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 |
前进挡位: | 5挡 | 5挡 | 5挡 | 10挡 | 5挡 | 5挡 | 5挡 | 5挡 | 5挡 | 5挡 | 5挡 | 6挡 | 5挡 | 5挡 | 5挡 | 5挡 | 5挡 | 5挡 | 5挡 | 5挡 |
倒挡数: | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
轮胎 | ||||||||||||||||||||
轮胎规格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 6.50R16 10PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR | 7.50-16 6PR | 7.50-16 8PR,7.50R16 8PR | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 7.50R16 6PR | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 7.50-16 6PR | 7.00-16LT 8PR | 6.50-16 | 7.00-16LT 8PR | 7.00-16LT 8PR | 6.50-16 | 7.00-16LT 8PR | 6.50-16 |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
油箱 | ||||||||||||||||||||
油箱容量: | 50L | 70L | 70L | 140L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 120L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | ||
底盘 | ||||||||||||||||||||
前桥允许载荷: | 1820kg | 1820kg | 1820kg | 1670kg | 1980kg | 1880kg | 1820kg | 1820kg | 1820kg | 1980kg | 1980kg | 1820kg | 1980kg | |||||||
后桥允许载荷: | 2305kg | 2305kg | 2305kg | 2455kg | 2515kg | 2615kg | 2305kg | 2305kg | 2305kg | 2515kg | 2515kg | 2305kg | 2515kg | 2475kg | 2640kg | 2475kg | 2475kg | 2640kg | 2475kg | 1950kg |
弹簧片数: | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5,3/7+6 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 |
操控配置 | ||||||||||||||||||||
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。