基本信息 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告型号: | CA1040K2L3E5B | CA5044CCYPK26L2E5 | CA1090K35L4E5 | CA5040XXYK6L3E5-2 | CA1040K6L3E5-2 | CA5040CCYK35L3E5-1 | CA5040CCYK6L3E5-2 | CA5040CCYK6L3E5-2 | CA1040K35L3E5 | CA5040XXYK35L3E5 | CA1040K2L3RE5A | CA1040K6L3E5-3 | CA1040K6L3E5-2 | CA1040K2L3RE5A-1 | CA5080CCYK6L3E5 | CA1040K2L3E5B | CA5040XXYK2L3E5B | CA5040XXYK2L3E5B | CA1040K2L3E5B | CA1040K2L3E5A-1 |
类型: | 载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 底盘 | 载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
轴距: | 2860mm | 3360mm | 3860mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3520mm | 3520mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 2860mm | 2860mm | 3360mm | 2860mm | 3360mm |
箱长级别: | 3.7米 | 4.2米 | 4.8米 | 4.2米 | 3.8米 | 4.2米 | 4.2米 | 3.8米 | 4.2米 | 3.7米 | 3.2米 | 3.8米 | 4.2米 | 3.1米 | 4.2米 | 3.7米 | 3.7米 | 4.2米 | 3.4米 | 4.2米 |
发动机: | 锡柴CA4DB1-11E5 | 大柴CA4DC3-12E5 | 云内动力YNF40E2 | 云内动力D25TCIE3 | 云内动力YN33CRE1 | 云内动力YNF40E2 | 云内动力D30TCIE1 | 云内动力D30TCIE1 | 玉柴YC4D150-50 | 玉柴YC4D150-50 | 云内动力D25TCIE4 | 云内动力YN27CRE10 | 云内动力YN27CRE10 | 锡柴4DW94-95E5 | 玉柴YC4S150-50 | 锡柴CA4DB1-13E5 | 锡柴CA4DB1-11E5 | 锡柴CA4DB1-13E5 | 锡柴CA4DB1-11E5 | 锡柴CA4DB1-13E5 |
变速箱: | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5TS40 | 万里扬WLY6TS55 | 万里扬WLY6TS40 | 万里扬WLY6TS40 | 法士特8JS85E | 万里扬WLY6G40 | 万里扬WLY6G40 | 法士特8JS85E(F) | 法士特8JS85E(F) | 万里扬WLY5TS40 | 万里扬WLY6TS40 | 万里扬WLY6TS40 | 蒙沃MR85-HT | 法士特8JS85E | 万里扬WLY5G40 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY6G40 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬6挡 |
后桥速比: | 4.33 | 4.875 | 4.875 | 4.11 | 4.33 | 4.33 | 5.286 | 5.286 | 4.875 | 4.33 | 4.33 | 4.875 | 4.11 | 4.875 | 4.33 | |||||
车身长度: | 5.52米 | 5.995米 | 7.08米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.52米 | 5.995米 | 5.52米 | 5.995米 |
车身宽度: | 1.99米 | 2.096米 | 2.2米 | 2.15米 | 2.15米 | 2.39米 | 2.39米 | 2.39米 | 2.39米 | 2.44米 | 2.13米 | 2.39米 | 2.15米 | 1.99米 | 2.39米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 |
车身高度: | 2.35米 | 3.34米 | 2.44米 | 3.35米 | 2.38米 | 3.4米 | 3.35米 | 3.35米 | 2.75米 | 3.472米 | 2.335米 | 2.94米 | 2.38米 | 2.335米 | 3.4米 | 2.35米 | 2.9米 | 2.9米 | 2.35米 | 2.335米 |
轮距: | 前:1530mm;后:1445mm | 前轮距:1580mm;后轮距:1525mm | 前轮距:1705mm;后轮距:1660mm | 前轮距:1580mm;后轮距:1525mm | 前轮距:1580mm;后轮距:1525mm | 前:1714mm;后:1793mm | 前:1580mm;后:1525mm | 前:1580mm;后:1525mm | 前:1796 mm;后:1720mm | 前:1796mm;后:1720mm | 前:1462mm;后:1445mm | 前:1580mm;后:1525mm | 前:1580mm;后:1525mm | 前:1432mm;后:1445mm | 前:1653mm;后:1525mm | 前:1553mm;后:1445mm | 前:1553mm;后:1445mm | 前:1553mm;后:1445mm | 前:1530mm;后:1445mm | 前:1432mm;后:1445mm |
整车重量: | 2.165吨 | 2.72吨 | 4.15吨 | 2.5吨 | 2.25吨 | 2.4吨 | 2.4吨 | 2.4吨 | 2.305吨 | 2.505吨 | 2.165吨 | 2.305吨 | 2.25吨 | 2.565吨 | 3.785吨 | 2.165吨 | 2.585吨 | 2.585吨 | 2.165吨 | 2.565吨 |
额定载重: | 1.495吨 | 1.58吨 | 4.995吨 | 1.495吨 | 1.495吨 | 1.9吨 | 1.495吨 | 1.495吨 | 1.995吨 | 1795吨 | 1.3吨 | 1.995吨 | 1.495吨 | 1.605吨 | 4.295吨 | 1.495吨 | 4.195吨 | 1.495吨 | 1.495吨 | 1.8吨 |
总质量: | 3.79吨 | 4.495吨 | 9.34吨 | 4.19吨 | 3.94吨 | 4.495吨 | 4.09吨 | 4.09吨 | 4.495吨 | 4.495吨 | 3.79吨 | 4.495吨 | 3.94吨 | 4.495吨 | 8.275吨 | 3.79吨 | 4.21吨 | 4.21吨 | 3.79吨 | 4.495吨 |
最高车速: | 90KM/h | 100KM/h | 100KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 90KM/h | 120KM/h | 120KM/h | 100KM/h | 100KM/h | 90KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 90KM/h | 90KM/h | 90KM/h | 90KM/h | 90KM/h | 90KM/h | 90KM/h |
产地: | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南 | 云南 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 微卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
接近角/离去角: | 19/17度 | 17/16度 | 16/15度 | 17/16度 | 17/16度 | 20/16度 | 17/16度 | 17/16度 | 20/16度 | 20/16度 | 19/17度 | 17/16度 | 17/16度 | 19/17度 | 20/16度 | 19/17度 | 19/17度 | 19/17度 | 19/17度 | 19/17度 |
前悬/后悬: | 1.135/1.5米 | 1.135/1.5米 | 1.175/2.045米 | 1.135/1.5米 | 1.135/1.5米 | 1.175/1.46米 | 1.135/1.5米 | 1.135/1.5米 | 1.175/1.215米 | 1.175/1.3米 | 1.1/1.535米 | 1.135/1.5米 | 1.135/1.5米 | 1.1/1.535米 | 1.115/1.52米 | 1.135/1.5米 | 1.135/1.525米 | 1.135/1.525米 | 1.135/1.5米 | 1.1/1.535米 |
发动机 | ||||||||||||||||||||
发动机: | 锡柴CA4DB1-11E5 | 大柴CA4DC3-12E5 | 云内动力YNF40E2 | 云内动力D25TCIE3 | 云内动力YN33CRE1 | 云内动力YNF40E2 | 云内动力D30TCIE1 | 云内动力D30TCIE1 | 玉柴YC4D150-50 | 玉柴YC4D150-50 | 云内动力D25TCIE4 | 云内动力YN27CRE10 | 云内动力YN27CRE10 | 锡柴4DW94-95E5 | 玉柴YC4S150-50 | 锡柴CA4DB1-13E5 | 锡柴CA4DB1-11E5 | 锡柴CA4DB1-13E5 | 锡柴CA4DB1-11E5 | 锡柴CA4DB1-13E5 |
发动机俗称: | 劲威4DB1系列 | 大柴495 | 云内德威F40E | 云内德威D25 | 云内4100 | 云内德威F40E | 云内德威D30 | 云内德威D30 | 玉柴4108 | 玉柴4108 | 云内德威D25 | 云内490 | 云内490 | 锡柴493 | 玉柴4102 | 锡柴4DB | 锡柴4DB | 劲威4DB1系列 | 锡柴4DB | |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
排量: | 2.21L | 3L | 3.92L | 2.499L | 3.298L | 3.92L | 2.977L | 2.977L | 4.214L | 4.214L | 2.499L | 2.672L | 2.672L | 2.72L | 3.767L | 2.21L | 2.21L | 2.21L | 2.21L | 2.21L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 |
最大输出功率: | 80kw | 91kw | 115kw | 92kw | 85kw | 115kw | 115kw | 115kw | 110kw | 110kw | 85kw | 85kw | 85kw | 72kw | 110kw | 95kw | 80kw | 95kw | 80kw | 95kw |
最大马力: | 110马力 | 120马力 | 156马力 | 125马力 | 116马力 | 156马力 | 156马力 | 156马力 | 150马力 | 150马力 | 116马力 | 116马力 | 116马力 | 98马力 | 150马力 | 130马力 | 110马力 | 130马力 | 110马力 | 130马力 |
扭矩: | 280N·m | 320N·m | 500N·m | 325N·m | 315N·m | 500N·m | 400N·m | 400N·m | 500N·m | 500N·m | 290N·m | 305N·m | 305N·m | 250N·m | 500N·m | 350N·m | 280N·m | 350N·m | 280N·m | 350N·m |
最大扭矩转速: | 1500-2400RPM | 2000RPM | 1200-2000RPM | 1400-2700RPM | 1600-2400RPM | 1200-2000RPM | 1500-2700RPM | 1500-2700RPM | 1400-1800RPM | 1400-1800RPM | 1300-2700RPM | 1600-2600RPM | 1600-2600RPM | 1900-2100RPM | 1300-1800RPM | 1600-2400RPM | 1500-2400RPM | 1600-2400RPM | 1500-2400RPM | 1600-2400RPM |
额定转速: | 3200RPM | 3200RPM | 2600RPM | 3200RPM | 3200RPM | 2600RPM | 3200RPM | 3200RPM | 2800RPM | 2800RPM | 3200RPM | 3200RPM | 3200RPM | 3000RPM | 2600RPM | 3200RPM | 3200RPM | 3200RPM | 3200RPM | 3200RPM |
发动机形式: | 直列4缸、四冲程、水冷、增压中冷 | 4气门,中置喷油器,中置凸轮轴、高压共轨燃油喷射、后置齿轮室 | DOC+SCR | 4缸直列、8气门、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | 4气门,中置喷油器,中置凸轮轴、高压共轨燃油喷射、后置齿轮室 | 4缸直列、16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | 4缸直列、16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 电控强冷EGR | 立式、直列、水冷、四冲程 | 直列4缸、四冲程、水冷、增压中冷,BOSCH 1800BAR共轨系统,EGR+DOC+DPF | 直列4缸、四冲程、水冷、增压中冷 | 直列4缸、四冲程、水冷、增压中冷,BOSCH 1800BAR共轨系统,EGR+DOC+DPF | 直列4缸、四冲程、水冷、增压中冷 | 直列4缸、四冲程、水冷、增压中冷,BOSCH 1800BAR共轨系统,EGR+DOC+DPF | ||||
技术路线: | 高压共轨SCR | |||||||||||||||||||
货箱参数 | ||||||||||||||||||||
货箱形式: | 栏板式 | 仓栅式 | 栏板式 | 厢式 | 栏板式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 栏板式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 仓栅式 | 栏板式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | |
货箱长度: | 3.715米 | 4.21米 | 4.82米 | 4.21米 | 3.83米 | 4.17米 | 4.21米 | 3.83米 | 4.1米 | 3.72米 | 3.145米 | 3.8米 | 4.21米 | 3.145米 | 4.21米 | 3.715米 | 3.715米 | 4.2米 | 3.37米 | 4.21米 |
货箱宽度: | 1.9米 | 2.01米 | 2.115米 | 2.06米 | 2.06米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.3米 | 1.9/2.04米 | 2.3米 | 2.06/2.3米 | 1.9米 | 2.3米 | 1.9米 | 1.9米 | 1.9米 | 1.9米 | 1.9米 |
货箱高度: | 0.4米 | 0.55米 | 2.3米 | 0.4米 | 0.55米 | 2.2米 | 0.4米 | 0.4米 | 0.4/0.55米 | 0.4米 | 0.4米 | 1.9米 | 1.9米 | 0.4米 | 0.4米 | |||||
驾驶室参数 | ||||||||||||||||||||
驾驶室: | 公狮 | 公狮 | 公狮 | 公狮 | 高顶 | |||||||||||||||
驾驶室宽度: | 1735毫米(mm) | 1880毫米(mm) | 1880毫米(mm) | 1735毫米(mm) | ||||||||||||||||
准乘人数: | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 5人 | 3人 | 3人 | 5人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
座位排数: | 单排 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 单排 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 双排 | 排半 | 单排 | 双排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 排半 | 排半 |
变速箱 | ||||||||||||||||||||
变速箱: | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5TS40 | 万里扬WLY6TS55 | 万里扬WLY6TS40 | 万里扬WLY6TS40 | 法士特8JS85E | 万里扬WLY6G40 | 万里扬WLY6G40 | 法士特8JS85E(F) | 法士特8JS85E(F) | 万里扬WLY5TS40 | 万里扬WLY6TS40 | 万里扬WLY6TS40 | 蒙沃MR85-HT | 法士特8JS85E | 万里扬WLY5G40 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY6G40 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬6挡 |
换挡方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
前进挡位: | 5挡 | 5挡 | 6挡 | 6挡 | 6挡 | 8挡 | 6挡 | 6挡 | 8挡 | 8挡 | 5挡 | 6挡 | 6挡 | 5挡 | 8挡 | 5挡 | 5挡 | 6挡 | 5挡 | 6挡 |
倒挡数: | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
壳体材质: | 铝合金 | |||||||||||||||||||
轮胎 | ||||||||||||||||||||
轮胎规格: | 6.50-16 8PR,6.50R16 8PR | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 8.25R16,8.25-20 14PR | 7.00R16 8PR | 7.00R16 8PR | 7.50R16 6PR,8.25R16 6PR | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR | 8.25R16 | 8.25R16 | 6.50R16 8PR,7.00R16 6PR | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR | 6.50-16 12PR | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 6.50-16 8PR,6.50R16 8PR,7.00-16 6PR,7.00R16 6PR | 6.50-16 8PR | 7.00-16 6PR | 6.50-16 8PR,6.50R16 8PR | 7.00R16 10PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
油箱 | ||||||||||||||||||||
油箱容量: | 70L | 120L | 140L | 140L | 120L | 120L | 140L | 140L | 70L | 80L | 120L | 70L | ||||||||
底盘 | ||||||||||||||||||||
前桥描述: | 3T | 3T | ||||||||||||||||||
前桥允许载荷: | 1360KG | 1800KG | 3440KG | 1675KG | 1460KG | 1800KG | 1635KG | 1635KG | 1800KG | 1800KG | 1360KG | 1800KG | 1460KG | 1615KG | 3000KG | 1360KG | 1550KG | 1550KG | 1360KG | 1615KG |
后桥描述: | 2T | 4T | 5T | 4T | 4T | 8T加强型 | 4T | 4T | 9T | 9T | 3T | 4T后桥 | 2T | 3T | 2T | |||||
后桥允许载荷: | 2430KG | 2695KG | 5900KG | 2515KG | 2480KG | 2695KG | 2455KG | 2455KG | 2695KG | 2695KG | 2430KG | 2695KG | 2480KG | 2880KG | 5275KG | 2430KG | 2660KG | 2660KG | 2430KG | 2880KG |
后桥速比: | 4.33 | 4.875 | 4.875 | 4.11 | 4.33 | 4.33 | 5.286 | 5.286 | 4.875 | 4.33 | 4.33 | 4.875 | 4.11 | 4.875 | 4.33 | |||||
弹簧片数: | 3/3+3 | 4/8+8 | 7/8+9,9/10+11 | 4/8+8 | 4/8+8 | 9/10+11 | 4/8+8 | 4/8+8 | 9/11+8 | 9/11+8 | 4/8+8 | 4/8+8 | 4/8+8 | 3/7+6,4/8+8 | 7/9+7 | 3/7+6,4/8+8,2/2+3,3/3+3 | 3/3+3 | 3/7+6 | 3/3+3 | 3/3+3 |
操控配置 | ||||||||||||||||||||
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向助力: | ● | |||||||||||||||||||
内部配置 | ||||||||||||||||||||
多功能方向盘: | ● | ● | ||||||||||||||||||
空调调节形式: | 手动 | 手动 | ||||||||||||||||||
电动车窗: | ● | ● | ||||||||||||||||||
制动安全 | ||||||||||||||||||||
电子中控锁: | ● | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。