基本信息 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告型号: | CDW5040CCYHA1R5 | CDW5041CCYHA1R5 | CDW5040CCYHA3R5 | CDW5040CCYHA1R5 | CDW5100CCYHA1R5 | CDW5162CCYA1R5 | CDW5040XXYHA1Q5 | CDW5040XXYHA1Q5 | CDW5040CCYHA2R5 | CDW5040CCYHA2R5 | CDW5040CCYHA1R5 | CDW1102HA1R5 | CDW5160CCYA1R5 | CDW5160CCYA1R5 | CDW5161CCYA1R5 | D1R2Y4105G346B-001 | CDW2041CCYHA1R5 | CDW5040CCYHA1R5 | CDW5090XXYH1R5 | |
类型: | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 底盘 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
轴距: | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3600mm | 3900mm | 4700mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3600mm | 3900mm | 4200mm | 4200mm | 4500mm | 3460mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm |
箱长级别: | 4.2米 | 4.2米 | 4.2米 | 4.2米 | 4.8米 | 4.8米 | 4.2米 | 3.8米 | 4.2米 | 3.8米 | 3.8米 | 4.8米 | 5.2米 | 5.2米 | 5.8米 | 4.2米 | 4.2米 | 4.2米 | 4.2米 | |
发动机: | 五十铃JE4D28Q5F | 云内动力D30TCIE1 | 福田康明斯ISF3.8s5154 | 玉柴 YC4D150-50 | 云内动力YNF40E2 | 玉柴YC4S160-50 | 五十铃JE493ZLQ5 | 五十铃JE493ZLQ5 | 玉柴YC4FA130-50 | 玉柴YC4FA130-50 | 玉柴YC4D150-50 | 玉柴YC4S160-50 | 云内动力YNF40E2 | 玉柴YC4S160-50 | 玉柴YC4S160-50 | 玉柴YCS04160N-60 | 玉柴YC4S150-50 | 云内动力D30TCIE1 | 云内动力YN38CRE1 | 云内动力YNF40E2 |
变速箱: | 长泰SC7T48G | 万里扬WLY6T50C | 长泰SC7T60G | 长泰SC985 | 法士特8JS85E | 法士特8JS85E | 6挡变速箱 | 6挡变速箱 | 7挡变速箱 | 7挡变速箱 | 8挡变速箱 | 8挡变速箱 | 8挡变速箱 | 8挡变速箱 | 8挡变速箱 | 万里扬WLY7TS60 | 法士特8JS85F | 万里扬6挡 | 7挡 | 长泰SC985 |
后桥速比: | 4.875 | 4.875 | 4.11 | 4.11 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.33 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.11 | 4.33 | 4.875 | 4.11 | 4.875 |
车身长度: | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 7.06米 | 8.43米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 7.06米 | 7.43米 | 7.43米 | 8.03米 | 5.92米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 6.095米 |
车身宽度: | 2.35米 | 2.15米 | 2.4米 | 2.46米 | 2.46米 | 2.46米 | 2.15米 | 2.15米 | 2.5米 | 2.5米 | 2.55米 | 2.46米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.18米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.35米 | 2.5米 |
车身高度: | 3.45米 | 3.43米 | 3.45米 | 3.45米 | 3.57米 | 3.67米 | 3.1米 | 3.1米 | 3.45米 | 3.45米 | 3.45米 | 2.58米 | 3.65米 | 3.65米 | 3.67米 | 2.54米 | 2.54米 | 3.45米 | 3.53米 | 3.54米 |
轮距: | 前:1765mm;后:1645mm | 前:1740,1770mm;后:1640,1795mm | 前:1770mm;后:1795mm | 前:1760mm;后:1795mm | 前:1770mm;后:1795mm | 前:1800mm;后:1700mm | 前:1584mm;后:1540mm | 前:1584mm;后:1540mm | 前:1770mm;后:1650mm | 前:1770mm;后:1650mm | 前:1760mm;后:1795mm | 前:1770mm;后:1795mm | 前:1800mm;后:1700mm | 前:1800mm;后:1700mm | 前:1800mm;后:1700mm | 前:1760mm;后:1795mm | 前:1760mm;后:1645mm | 前:1750mm;后:1795mm | ||
整车重量: | 2.72吨 | 2.6吨 | 2.6吨 | 2.72吨 | 4.81吨 | 6吨 | 2.8吨 | 2.8吨 | 2.6吨 | 2.6吨 | 2.72吨 | 4.5吨 | 5.3吨 | 5.3吨 | 5.8吨 | 3.21吨 | 2.72吨 | 4.305吨 | ||
额定载重: | 1.58吨 | 1.495吨 | 1.495吨 | 1.58吨 | 4.995吨 | 9.58吨 | 1.5吨 | 1.5吨 | 1.495吨 | 1.495吨 | 1.58吨 | 4.995吨 | 9.995吨 | 9.995吨 | 9.78吨 | 1.09吨 | 1.58吨 | 4.995吨 | ||
总质量: | 4.495吨 | 4.29吨 | 4.29吨 | 4.495吨 | 10吨 | 15.775吨 | 4.495吨 | 4.495吨 | 4.29吨 | 4.29吨 | 4.495吨 | 9.69吨 | 15.49吨 | 15.49吨 | 15.775吨 | 4.495吨 | 4.495吨 | 9.495吨 | ||
最高车速: | 100KM/h | 100KM/h | 100KM/h | 100KM/h | 90KM/h | 90KM/h | 100KM/h | 100KM/h | 100KM/h | 100KM/h | 100KM/h | 90KM/h | 90KM/h | 90KM/h | 90KM/h | 100KM/h | 90KM/h | 100KM/h | 90KM/h | |
产地: | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
接近角/离去角: | 21/24度 | 21/24度 | 24/21度 | 21/24度 | 24/23度 | 24/23度 | 21/24度 | 21/24度 | 24/21度 | 24/21度 | 21/24度 | 24/23度 | 24/23度 | 24/23度 | 24/23度 | 21/24度 | 21/24度 | 24/23度 | ||
前悬/后悬: | 1.285/1.35米 | 1.28/1.355米 | 1.28/1.355米 | 1.285/1.11米 | 1.28/1.88米 | 1.28/2.45米 | 1.23/1.405米 | 1.23/1.405米 | 1.285/1.35米 | 1.285/1.35米 | 1.285/1.11米 | 1.285/1.875米 | 1.28/1.95米 | 1.28/1.95米 | 1.28/2.25米 | 1.285/1.35米 | 1.285/1.35米 | 1.28/1.455米 | ||
发动机 | ||||||||||||||||||||
发动机: | 五十铃JE4D28Q5F | 云内动力D30TCIE1 | 福田康明斯ISF3.8s5154 | 玉柴YC4D150-50 | 云内动力YNF40E2 | 玉柴YC4S160-50 | 五十铃JE493ZLQ5 | 五十铃JE493ZLQ5 | 玉柴YC4FA130-50 | 玉柴YC4FA130-50 | 玉柴YC4D150-50 | 玉柴YC4S160-50 | 云内动力YNF40E2 | 玉柴YC4S160-50 | 玉柴YC4S160-50 | 玉柴YCS04160N-60 | 玉柴YC4S150-50 | 云内动力D30TCIE1 | 云内动力YN38CRE1 | 云内动力YNF40E2 |
发动机俗称: | 五十铃494 | 云内德威D30 | 福康3.8 | 玉柴4108 | 云内德威F40E | 玉柴4102 | 五十铃493 | 五十铃493 | 玉柴496 | 玉柴496 | 玉柴4108 | 玉柴4102 | 云内德威F40E | 玉柴4102 | 玉柴4102 | 玉柴4102 | 云内德威D30 | 云内4102 | 云内德威F40E | |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 压缩天然气(CNG) | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | |
排量: | 2.776L | 2.977L | 3.76L | 4.214L | 3.92L | 3.767L | 2.771L | 2.771L | 2.982L | 2.982L | 4.214L | 3.767L | 3.92L | 3.767L | 3.767L | 3.767L | 2.977L | 3.76L | 3.92L | |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | |
最大输出功率: | 97kw | 115kw | 115kw | 110kw | 115kw | 118kw | 85kw | 85kw | 95kw | 95kw | 110kw | 118kw | 115kw | 118kw | 118kw | 110kw | 115kw | 95kw | 115kw | |
最大马力: | 132马力 | 156马力 | 154马力 | 150马力 | 156马力 | 160马力 | 116马力 | 116马力 | 130马力 | 130马力 | 150马力 | 160马力 | 156马力 | 160马力 | 160马力 | 160马力 | 150马力 | 156马力 | 129马力 | 156马力 |
扭矩: | 320N·m | 400N·m | 491N·m | 500N·m | 500N·m | 550N·m | 285N·m | 285N·m | 340N·m | 340N·m | 500N·m | 550N·m | 500N·m | 550N·m | 550N·m | 500N·m | 400N·m | 365N·m | 500N·m | |
最大扭矩转速: | 1600-2400RPM | 1500-2700RPM | 1200-1900RPM | 1400-1800RPM | 1200-2000RPM | 1300-1800RPM | 2000RPM | 2000RPM | 1600-2400RPM | 1600-2400RPM | 1400-1800RPM | 1300-1800RPM | 1200-2000RPM | 1300-1800RPM | 1300-1800RPM | 1300-1800RPM | 1500-2700RPM | 1600-2400RPM | 1200-2000RPM | |
额定转速: | 3000RPM | 3200RPM | 2600RPM | 2800RPM | 2600RPM | 2600RPM | 3200RPM | 3200RPM | 3200RPM | 3200RPM | 2800RPM | 2600RPM | 2600RPM | 2600RPM | 2600RPM | 2600RPM | 3200RPM | 3000RPM | 2600RPM | |
发动机形式: | 直列、水冷、共轨、四冲程 | 4缸直列、16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | 电控高压共轨 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 4气门,中置喷油器,中置凸轮轴、高压共轨燃油喷射、后置齿轮室 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 直列、水冷、共轨、增压中冷、四冲程 | 直列、水冷、共轨、增压中冷、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 4气门,中置喷油器,中置凸轮轴、高压共轨燃油喷射、后置齿轮室 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 4缸直列、16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | 4缸直列、8气门、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | 4气门,中置喷油器,中置凸轮轴、高压共轨燃油喷射、后置齿轮室 | |
技术路线: | 高压共轨SCR | |||||||||||||||||||
货箱参数 | ||||||||||||||||||||
货箱形式: | 仓栅式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 厢式 | 厢式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 栏板式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 底盘 | 仓栅式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 厢式 |
货箱长度: | 4.16米 | 4.15米 | 4.16米 | 4.16米 | 4.85米 | 6.2米 | 4.16米 | 3.86米 | 4.16米 | 3.86米 | 3.86米 | 4.85米 | 5.2米 | 5.2米 | 5.8米 | 4.15米 | 4.15米 | 4.15米 | 4.16米 | 4.15米 |
货箱宽度: | 2.2米 | 2.05米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.05米 | 2.05米 | 2.4米 | 2.4米 | 2.45米 | 2.3米 | 2.4米 | 2.4米 | 2.4米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.45米 | 2.2米 | 2.4米 |
货箱高度: | 2米 | 2米 | 3.35米 | 3.35米 | 0.55米 | 0.5/2.3米 | 2.3米 | |||||||||||||
驾驶室参数 | ||||||||||||||||||||
驾驶室: | 瑞狮 | 瑞狮 | 瑞狮TQ120 | 瑞狮TQ120 | 瑞狮TR130 | 瑞狮TR130 | 瑞狮TR160 | 瑞狮TR160 | 瑞狮TR160 | 瑞狮TR160 | 瑞狮TR160 | 平顶 | 平头 | 单排 | ||||||
驾驶室宽度: | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 1880毫米(mm) | 1880毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | |||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | ||
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 排半 | 排半 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | |
变速箱 | ||||||||||||||||||||
变速箱: | 长泰SC7T48G | 万里扬WLY6T50C | 长泰SC7T60G | 长泰SC985 | 法士特8JS85E | 法士特8JS85E | 6挡变速箱 | 6挡变速箱 | 7挡变速箱 | 7挡变速箱 | 8挡变速箱 | 8挡变速箱 | 8挡变速箱 | 8挡变速箱 | 8挡变速箱 | 万里扬WLY7TS60 | 法士特8JS85F | 万里扬6挡 | 7挡 | 长泰SC985 |
换挡方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
前进挡位: | 7挡 | 6挡 | 7挡 | 9挡 | 8挡 | 8挡 | 6挡 | 6挡 | 7挡 | 7挡 | 8挡 | 8挡 | 8挡 | 8挡 | 8挡 | 7挡 | 8挡 | 6挡 | 7挡 | 9挡 |
倒挡数: | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 1个 | 2个 | 1个 | 1个 | 1个 |
轮胎 | ||||||||||||||||||||
轮胎规格: | 7.50R16LT 6PR | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT | 9.00R20,10.00R20 | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.50R16LT 6PR | 7.50R16LT 6PR | 8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT | 9.00R20,10.00R20 | 9.00R20,10.00R20 | 9.00R20,10.00R20 | 8.25R16 | 8.25R16LT 6PR | 8.25R16 6PR | 8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT 6PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
油箱 | ||||||||||||||||||||
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||
油箱容量: | 150L | 150L | 150L | 150L | 120L | 120L | 120L | 120L | 150L | 210L | 210L | 210L | 210L | 150L | ||||||
底盘 | ||||||||||||||||||||
前桥描述: | 2.4T | 2.4T | 2.4T | 2.4T | 2.7T | 3.6T | 3.6T | 3.6T | 3.6T | |||||||||||
前桥允许载荷: | 1705KG | 1600KG | 1600KG | 1705KG | 3600KG | 5600KG | 1705KG | 1705KG | 1600KG | 1600KG | 1705KG | 3600KG | 5600KG | 5600KG | 5600KG | 1705KG | 1705KG | 3450KG | ||
车架高度: | 198mm | 230mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 230mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 200×6-860mm | 230mm | |||||||
后桥描述: | 7.2T | 7.2T | CZ1062BAZS | 3.5T | 3.5T | 3.5T | 3.5T | 7.2T | 9T | 9T | 9T | 9T | 5.5T | 5.5T | ||||||
后桥允许载荷: | 2790KG | 2690KG | 2690KG | 2790KG | 6400KG | 10175KG | 2790KG | 2790KG | 2690KG | 2690KG | 2790KG | 6090KG | 9890KG | 9890KG | 10175KG | 2790KG | 2790KG | 6045KG | ||
后桥速比: | 4.875 | 4.875 | 4.11 | 4.11 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.33 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.11 | 4.33 | 4.875 | 4.11 | 4.875 | |
弹簧片数: | 9/10+8 | 3/5+3,9/10+8 | 11/11+9 | 9/10+8 | 11/11+9,9/10+8 | 11/11+9,9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10/8 | 11/11+9 | 9/10+8 | 9/10+8 | 11/11+9 |
操控配置 | ||||||||||||||||||||
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
离合助力: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
外部配置 | ||||||||||||||||||||
导流罩: | ● | |||||||||||||||||||
内部配置 | ||||||||||||||||||||
空调调节形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 选装手动 | |||||||||
电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||
多媒体配置 | ||||||||||||||||||||
蓝牙/车载电话: | ● | |||||||||||||||||||
制动安全 | ||||||||||||||||||||
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | ||||||||||||||||||
电子中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。